bd train schedule

| From | To | 2nd Gen | 2nd Mail | Comm | Sulov | Shovon | Shovon Chr | 1st Chr | 1st Berth | Snig Dha | AC Seat | AC Berth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shylet/Maizga | Kulaura | 14 | 18 | 25 | 30 | 45 | 55 | 80 | 110 | 104 | 127 | 184 |
| Shylet/Maizga | Shomsernagar | 20 | 30 | 35 | 40 | 65 | 80 | 105 | 155 | 150 | 179 | 271 |
| Shylet/Maizga | Vanugach | 25 | 30 | 40 | 45 | 75 | 85 | 115 | 170 | 167 | 196 | 294 |
| Shylet/Maizga | Srimongol | 25 | 35 | 45 | 50 | 85 | 100 | 135 | 200 | 180 | 230 | 340 |
| Shylet/Maizga | Shaestaganj | 35 | 45 | 55 | 65 | 105 | 125 | 170 | 250 | 242 | 288 | 432 |
| Shylet/Maizga | Shahjibazar | 35 | 45 | 60 | 70 | 115 | 135 | 180 | 270 | 259 | 311 | 460 |
| Shylet/Maizga | Nayapara | 35 | 50 | 60 | 70 | 120 | 140 | 190 | 280 | 271 | 322 | 483 |
| Shylet/Maizga | Montala | 40 | 55 | 65 | 80 | 130 | 155 | 205 | 305 | 294 | 351 | 524 |
| Shylet/Maizga | Mukundupur | 45 | 55 | 70 | 85 | 140 | 165 | 220 | 330 | 317 | 380 | 570 |
| Shylet/Maizga | Azampur | 45 | 60 | 75 | 90 | 145 | 175 | 230 | 345 | 334 | 397 | 598 |
| Shylet/Maizga | Akhaura | 45 | 60 | 75 | 90 | 150 | 175 | 235 | 350 | 340 | 403 | 604 |
| Shylet/Maizga | Brahmonbaria | 50 | 65 | 80 | 95 | 160 | 190 | 255 | 380 | 363 | 437 | 650 |
| Shylet/Maizga | Ashugong | 55 | 70 | 85 | 105 | 170 | 205 | 270 | 405 | 391 | 466 | 696 |
| Shylet/Maizga | BhairabBazaar | 60 | 75 | 95 | 115 | 190 | 225 | 300 | 450 | 432 | 518 | 777 |
| Shylet/Maizga | Dhaka | 75 | 100 | 125 | 150 | 245 | 295 | 395 | 590 | 564 | 679 | 1018 |

EmoticonEmoticon