
Bangladesh Railway Train Ticket Price from B Baria
| From | To | 2nd Gen | 2nd Mail | Comm | Sulov | Shovon | Shovon Chr | 1st Chr | 1st Berth | Snig Dha | AC Seat | AC Berth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Baria | Azampur | 6 | 10 | 15 | 25 | 35 | 40 | 80 | 100 | 104 | 115 | 138 |
| B.Baria | Mukundupur | 8 | 11 | 15 | 25 | 35 | 40 | 80 | 100 | 104 | 115 | 138 |
| B.Baria | Haraspur | 10 | 14 | 17 | 25 | 35 | 40 | 80 | 100 | 104 | 115 | 138 |
| B.Baria | Montala | 12 | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 104 | 115 | 167 |
| B.Baria | Nayapara | 16 | 25 | 30 | 35 | 55 | 65 | 85 | 125 | 121 | 144 | 213 |
| B.Baria | Shahjibazar | 18 | 25 | 30 | 40 | 60 | 75 | 95 | 145 | 138 | 167 | 248 |
| B.Baria | Shaestaganj | 20 | 30 | 35 | 40 | 70 | 80 | 110 | 160 | 156 | 184 | 276 |
| B.Baria | Srimongol | 30 | 40 | 50 | 60 | 95 | 115 | 150 | 225 | 219 | 259 | 391 |
| B.Baria | Vanugach | 35 | 45 | 55 | 65 | 105 | 125 | 165 | 245 | 236 | 282 | 426 |
| B.Baria | Shomsernagar | 35 | 45 | 55 | 65 | 110 | 130 | 175 | 260 | 248 | 299 | 449 |
| B.Baria | Kulaura | 40 | 50 | 65 | 75 | 125 | 150 | 200 | 295 | 282 | 340 | 512 |
| B.Baria |
Sylhet/ Maizgaon |
50 | 65 | 80 | 95 | 160 | 190 | 255 | 380 | 363 | 437 | 650 |
| B.Baria | Akhaura | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 40 | 80 | 100 | 104 | 115 | 138 |
| B.Baria | Qasba | 9 | 12 | 15 | 25 | 35 | 40 | 80 | 100 | 104 | 115 | 138 |
| B.Baria | Comilla | 18 | 25 | 30 | 40 | 60 | 75 | 95 | 145 | 138 | 167 | 248 |
| B.Baria | Laksam | 25 | 35 | 45 | 50 | 85 | 100 | 130 | 195 | 180 | 225 | 334 |
| B.Baria | Nangol Court | 30 | 40 | 50 | 55 | 95 | 110 | 150 | 220 | 213 | 253 | 380 |
| B.Baria | Hasanpur | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 115 | 155 | 230 | 225 | 265 | 397 |
| B.Baria | Feni | 35 | 45 | 60 | 70 | 115 | 135 | 180 | 270 | 259 | 311 | 460 |
| B.Baria | Chittagong | 55 | 75 | 90 | 110 | 180 | 215 | 285 | 425 | 409 | 489 | 736 |
| B.Baria | Chandpur | 40 | 50 | 60 | 75 | 120 | 145 | 190 | 285 | 276 | 328 | 489 |

EmoticonEmoticon